| Spesifikasies en modelle | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Spanning (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frekwensie (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Krag (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Vakuumvlak (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Maksimum lugvolume (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Stofhouerkapasiteit (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Filterkonfigurasie 3 Toray-poliëstermembraanfilterpatroon in Japan | |||||||
| Filteroppervlakte (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Filtrasie akkuraatheid (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| As skoonmaakmetode |
|
|
| Puls terugblaas om die as skoon te maak |
|
|
|
| Geraas (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Gewig (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |